Né le 9 août 1982 à Montréal. Discipline : basketball. Position : centre.
Taille : 6'9" / 2,06 m
Poids : 245 livres / 111,0 kg
Repêchage NBA: embauché comme joueur autonome par Miami (3 juillet 2007)
Joueur qui a évolué dans la NBA avec le Heat de Miami (2007-2008 à 2013-2014) les Celtics de Boston (2013-2014) et les Pistons de Detroit (2014-2015 et 2015-2016). Après avoir joué pour le collège Dawson, il a poursuivi son apprentissage dans un junior college en Floride avec Pensacola, puis passa trois saisons avec UNLV.
Il a remporté deux titres de la NBA avec le Heat de Miami (2012 et 2013).
Membre de l'équipe canadienne de basketball en 2006 et aussi de 2008 à 2013, avec laquelle il participa notamment au Championnat des Amériques de basketball en 2009 et 2013 et au Championnat de monde de basketball masculin en 2010.
Nommé le joueur défensif de l'année dans la conférence Mountain West (2007).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | MIN | 2-Pts | 3-Pts | TF | RPM | A | INT | TB | PTS | MOY |
2002-03 | Pensacola | JC | 9 | - | 11 | - | 7 | 2,9 | 2 | - | - | 29 | 3,2 |
2003-04 | Pensacola | JC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004-05 | UNLV | NCAA | 31 | 423 | 22 | - | 14 | 2,7 | 6 | - | - | 58 | 1,9 |
2005-06 | UNLV | NCAA | n'a pas joué | ||||||||||
2006-07 | UNLV | NCAA | 37 | 669 | 80 | - | 32 | 4,1 | 16 | - | - | 192 | 5,2 |
2007-08 | Iowa | DL | 3 | 73 | 9 | 0 | 6 | 6,7 | 0 | - | - | 24 | 8,0 |
2007-08 | Miami | NBA | 24 | 498 | 28 | 0 | 29 | 3,9 | 3 | 9 | 31 | 85 | 3,5 |
2008-09 | Miami | NBA | 65 | 1 048 | 57 | 0 | 30 | 3,0 | 27 | 20 | 93 | 144 | 2,2 |
2009-10 | Miami | NBA | 80 | 1 322 | 76 | 0 | 66 | 3,1 | 12 | 20 | 109 | 218 | 2,7 |
2010-11 | Miami | NBA | 75 | 1 463 | 53 | 0 | 47 | 3,5 | 24 | 10 | 93 | 153 | 2,0 |
2011-12 | Miami | NBA | 64 | 1 349 | 85 | 0 | 49 | 3,9 | 9 | 36 | 84 | 219 | 3,4 |
2012-13 | Miami | NBA | 62 | 566 | 35 | 0 | 17 | 1,9 | 13 | 13 | 42 | 87 | 1,4 |
2013-14 | Miami | NBA | 12 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,5 |
2013-14 | Boston | NBA | 21 | 149 | 10 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 8 | 22 | 1,0 |
2014-15 | Detroit | NBA | 49 | 406 | 36 | 0 | 15 | 1,9 | 5 | 12 | 49 | 87 | 1,9 |
2015-16 | Detroit | NBA | 19 | 96 | 6 | 0 | 6 | 1,1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 0,9 |
JC | 9 | - | 11 | - | 7 | 2,9 | 2 | - | - | 29 | 3,2 | ||
Totaux | NCAA | 68 | 1 092 | 102 | - | 46 | 3,5 | 22 | - | - | 250 | 3,7 | |
Totaux | DL | 3 | 73 | 9 | 0 | 6 | 6,7 | 0 | - | - | 24 | 8,0 | |
Totaux | NBA | 471 | 6 934 | 388 | 0 | 263 | 2,8 | 96 | 125 | 525 | 1 039 | 2,2 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | MIN | 2-Pts | 3-Pts | TF | RPM | A | INT | TB | PTS | MOY |
2008-09 | Miami | NBA | 6 | 88 | 4 | 0 | 2 | 3,2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1,7 |
2009-10 | Miami | NBA | 5 | 79 | 5 | 0 | 3 | 1,8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,6 |
2010-11 | Miami | NBA | 21 | 575 | 18 | 0 | 22 | 4,6 | 10 | 8 | 38 | 58 | 2,8 |
2011-12 | Miami | NBA | 17 | 329 | 17 | 0 | 20 | 3,2 | 2 | 5 | 16 | 54 | 3,2 |
2012-13 | Miami | NBA | 14 | 71 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,4 |
Totaux | NBA | 63 | 1 142 | 47 | 0 | 47 | 3,2 | 15 | 17 | 70 | 141 | 2,2 |