Né le 28 mars 1995 à Sainte-Agathe. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.
Taille : 5’11’’ / 1,80 m
Poids : 188 livres / 85,0 kg
Lance : gauche
Repêchage LHJMQ : 2e rang (1re ronde) par Halifax (2011)
Repêchage LNH : 3e rang (1re ronde) par Tampa Bay (2013)
Joueur évoluant avec les Canadiens de Montréal (2017-2018 à 2020-2021), après avoir porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay (2014-2015 à 2016-2017). En carrière, Drouin a amassé 67 buts et 209 points en 349 parties dans la LNH.
Membre des Mooseheads de Halifax qui ont remporté la coupe du Président en 2013, ainsi que la coupe Memorial (2013). Drouin a participé au Championnat du monde de hockey junior en 2013 et en 2014. Médaillé de bronze à la coupe Telus (2011).
Le 15 juin 2017, les Canadiens de Montréal faisaient son acquisition du Lightning de Tampa Bay en retour du défenseur Mikhail Sergachev.
Gagnant du trophée Michel-Brière (2013), du trophée Michael-Bossy (2013), du trophée Paul-Dumont (2013) et du trophée Guy-Lafleur (2013). Nommé le joueur de l’année dans la Ligue canadienne de hockey en 2013. Membre de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ (2013 et 2014).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
2010-11 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 38 | 22 | 36 | 58 | 38 |
2011-12 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 21 | 21 | 29 | 50 | 35 |
2011-12 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 33 | 7 | 22 | 29 | 12 |
2012-13 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 49 | 41 | 64 | 105 | 32 |
2013-14 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 46 | 29 | 79 | 108 | 43 |
2014-15 | Crunch de Syracuse | AHL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2014-15 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 70 | 4 | 28 | 32 | 34 |
2015-16 | Crunch de Syracuse | AHL | 17 | 11 | 2 | 13 | 12 |
2015-16 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 21 | 4 | 6 | 10 | 4 |
2016-17 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 73 | 21 | 32 | 53 | 16 |
2017-18 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 13 | 33 | 46 | 30 |
2018-19 | Canadiens de Montréal | LNH | 81 | 18 | 35 | 53 | 26 |
2019-20 | Canadiens de Montréal | LNH | 27 | 7 | 8 | 15 | 14 |
2020-21 | Canadiens de Montréal | LNH | |||||
Totaux | Midget AAA | 59 | 43 | 65 | 108 | 73 | |
Totaux | LHJMQ | 128 | 77 | 165 | 242 | 87 | |
Totaux | AHL | 19 | 12 | 4 | 16 | 12 | |
Totaux | LNH | 349 | 67 | 142 | 209 | 124 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
2010-11 | Lions du Lac Saint-Louis | Midget AAA | 15 | 11 | 17 | 28 | 18 |
2010-11 | Lions du Lac Saint-Louis | C. Telus | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2011-12 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 17 | 9 | 17 | 26 | 4 |
2012-13 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 17 | 12 | 23 | 35 | 14 |
2012-13 | Mooseheads de Halifax | C. Memorial | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 |
2013-14 | Mooseheads de Halifax | LHJMQ | 16 | 13 | 28 | 41 | 18 |
2014-15 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-16 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 17 | 5 | 9 | 14 | 14 |
2019-20 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Totaux | Midget AAA | 15 | 11 | 17 | 28 | 18 | |
Totaux | C. Telus | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
Totaux | LHJMQ | 50 | 34 | 68 | 102 | 36 | |
Totaux | C. Memorial | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
Totaux | LNH | 33 | 6 | 15 | 21 | 24 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Saison | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
2013 | Canada (Championnat du Monde Junior) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2014 | Canada (Championnat du Monde Junior) | 7 | 3 | 6 | 9 | 24 | |
2016 | Amérique du Nord (Coupe du Monde) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaux | 16 | 6 | 8 | 14 | 24 |
Page éditée : 2020.12.22