Né le 18 mars 1948 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua 16 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1968-1969 à 1981-1982), les Blues de Saint Louis (1981-1982 et 1982-1983) et les Bruins de Boston (1983-1984). Au cours de sa carrière, il récolta 171 buts et 622 points en 884 matchs. Celui qui fut membre du célèbre «Big Three», avec Larry Robinson et Serge Savard, a remporté six coupes Stanley (1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979). Il était membre de l'équipe canadienne lors de la Série du siècle en 1972 et fut aussi vainqueur de la coupe Canada en 1976. Il fut entraîneur adjoint avec les Nordiques de Québec en 1984-1985 et de 1987 à 1990, puis dépisteur dans l'organisation des Flames de Calgary. Entraîneur adjoint avec les Flames de Calgary de 1993 à 1997. Il fut l'entraîneur des Chevaliers de Longueuil de la LHJMQ en 1985-1986.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1993), Panthéon des sports canadiens (2005) et au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (2008). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH à une occasion (1973) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH à deux reprises (1975, 1976). Le 8 novembre 2014, les Canadiens de Montréal ont retiré son chandail, le numéro 5.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1965-66 | Maple Leafs Jr de Verdun | LHJQ | 37 | 7 | 13 | 20 | 96 |
1967-68 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 51 | 11 | 27 | 38 | 147 |
1968-69 | Apollos de Houston | CHL | 65 | 3 | 15 | 18 | 120 |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1969-70 | Voyageurs de Montréal | AHL | 57 | 8 | 30 | 38 | 92 |
1969-70 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1970-71 | Canadiens de Montréal | LNH | 78 | 15 | 29 | 44 | 107 |
1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 69 | 11 | 38 | 49 | 58 |
1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 76 | 19 | 35 | 54 | 117 |
1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 71 | 13 | 40 | 53 | 63 |
1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 28 | 47 | 75 | 88 |
1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 21 | 47 | 68 | 78 |
1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 25 | 51 | 76 | 53 |
1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 49 | 13 | 29 | 42 | 19 |
1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 69 | 13 | 42 | 55 | 43 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 45 | 6 | 20 | 26 | 29 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 33 | 1 | 9 | 10 | 79 |
1981-82 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 1 | 19 | 20 | 72 |
1981-82 | Blues de Saint-Louis | LNH | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 |
1982-83 | Blues de Saint-Louis | LNH | 54 | 3 | 23 | 26 | 43 |
1983-84 | Bruins de Boston | LNH | 45 | 2 | 16 | 18 | 34 |
Totaux | LHJQ | 37 | 7 | 13 | 20 | 96 | |
Totaux | OHA | 51 | 11 | 27 | 38 | 147 | |
Totaux | CHL | 65 | 3 | 15 | 18 | 120 | |
Totaux | AHL | 57 | 8 | 30 | 38 | 92 | |
Totaux | LNH | 884 | 171 | 451 | 622 | 893 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1966-67 | Maple Leafs Jr de Verdun | LHJQ | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 |
1967-68 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 11 | 1 | 6 | 7 | 40 |
1968-69 | Apollos de Houston | CHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1969-70 | Voyageurs de Montréal | AHL | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 |
1970-71 | Canadiens de Montréal | LNH | 20 | 4 | 5 | 9 | 34 |
1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 17 | 6 | 7 | 13 | 20 |
1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 |
1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 |
1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 3 | 9 | 12 | 4 |
1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 |
1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1981-82 | Blues de Saint-Louis | LNH | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1982-83 | Blues de Saint-Louis | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Totaux | LHJQ | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
Totaux | OHA | 11 | 1 | 6 | 7 | 40 | |
Totaux | CHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Totaux | AHL | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
Totaux | LNH | 123 | 26 | 44 | 70 | 138 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
1972 | Canada (Série du Siècle) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1976 | Canada (Coupe Canada) | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
1979 | Étoiles de la LNH (Coupe du Défi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 |
DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | Pts |
1985-86 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 42 | 11 | 29 | 2 | 24 |