Né le 22 janvier 1946 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Taille : 6'3" / 1,90 m
Poids : 210 livres / 95,0 kg
Lance : gauche
Il joua 17 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1966-1967 à 1980-1981) et les Jets de Winnipeg (1981-1982 et 1982-1983). En saison, il inscrivit 106 buts et 439 points en 1 040 matchs. Membre du célèbre «Big Three» avec Guy Lapointe et Larry Robinson, Savard était l'arrière défensif de cet excellent trio de défenseurs. Il connut une longue carrière, malgré les deux blessures sérieuses aux jambes qu'il subit au début. À titre de joueur, il remporta sept coupes Stanley avec Montréal (1968, 1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979), une coupe Canada en 1976 et il était membre de l'équipe canadienne qui remporta la Série du siècle en 1972.
Le 28 avril 1983, Savard fut nommé directeur-gérant des Canadiens. Sous sa gouverne, l'équipe gagna deux coupes Stanley (1986, 1993) et continua de compter parmi les meilleures du circuit. Il occupa cette fonction jusqu'au 16 octobre 1995, lorsqu'il fut congédié par Ronald Corey. Son départ s'expliquait par le mauvais rendement des Canadiens depuis leur dernière conquête de la coupe Stanley en 1993.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1986), au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (1997) et au Panthéon des sports canadiens (2005). Gagnant du trophée Conn-Smythe (1969) et du trophée Bill-Masterton (1979). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH (1979). Gagnant du prix Maurice-Richard (1979) et membre de l'Ordre du Canada (1994). Il fut le capitaine des Canadiens en 1979-1980 et 1980-1981. Les Canadiens de Montréal ont retiré son chandail, le numéro 18.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1963-64 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 56 | 3 | 31 | 34 | 72 |
1964-65 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 56 | 14 | 33 | 47 | 81 |
1964-65 | Knights d'Omaha | CPHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965-66 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 46 | 9 | 12 | 21 | 72 |
1966-67 | Apollos de Houston | CPHL | 68 | 7 | 25 | 32 | 155 |
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 2 | 13 | 15 | 34 |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 8 | 23 | 31 | 73 |
1969-70 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 12 | 19 | 31 | 38 |
1970-71 | Canadiens de Montréal | LNH | 37 | 5 | 10 | 15 | 30 |
1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 23 | 1 | 8 | 9 | 16 |
1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 7 | 32 | 39 | 58 |
1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 4 | 14 | 18 | 49 |
1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 20 | 40 | 60 | 64 |
1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 71 | 8 | 39 | 47 | 38 |
1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 78 | 9 | 33 | 42 | 35 |
1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 8 | 34 | 42 | 24 |
1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 7 | 26 | 33 | 30 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 46 | 5 | 8 | 13 | 18 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 77 | 4 | 13 | 17 | 30 |
1981-82 | Jets de Winnipeg | LNH | 47 | 2 | 5 | 7 | 26 |
1982-83 | Jets de Winnipeg | LNH | 76 | 4 | 16 | 20 | 29 |
Totaux | OHA | 158 | 26 | 76 | 102 | 225 | |
Totaux | CPHL | 70 | 7 | 25 | 32 | 155 | |
Totaux | LNH | 1 040 | 106 | 333 | 439 | 592 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1963-64 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 17 | 1 | 7 | 8 | 30 |
1964-65 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
1964-65 | Knights d'Omaha | CPHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1965-66 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 |
1966-67 | Apollos de Houston | CPHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 |
1966-67 | As de Québec | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 4 | 6 | 10 | 24 |
1971-72 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1972-73 | Canadiens de Montréal | LNH | 17 | 3 | 8 | 11 | 22 |
1973-74 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1974-75 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 |
1975-76 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 |
1976-77 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 |
1977-78 | Canadiens de Montréal | LNH | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 |
1978-79 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 2 | 7 | 9 | 6 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | Jets de Winnipeg | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1982-83 | Jets de Winnipeg | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | OHA | 34 | 4 | 14 | 18 | 58 | |
Totaux | CPHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 21 | |
Totaux | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaux | LNH | 130 | 19 | 49 | 68 | 88 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
1972 | Canada (Série du Siècle) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1976 | Canada (Coupe Canada) | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
1979 | Étoiles de la LNH (Coupe du Défi) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Page éditée : 2020.08.03